body { margin: 0; font-size: 10pt; color: #333; } h3 { font-size: 12pt; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } .bigtable { font-size: 6pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #333; } .head td { border: none; } td { text-align: left; } td, th, div { padding: 5pt; } h3 { text-align: center; margin: 1cm auto; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .pagebreak { page-break-before: always; }
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
| Голова правлiння | Александрова К.Є. | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 10.02.2012 | |||
| (дата) | ||||
| Квартальна інформація емітента цінних паперів |
| 1. Загальні відомості | |
|---|---|
| 1.1 Повне найменування емітента | |
| Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об"єднання "Текстерно" | |
| 1.2 Організаційно-правова форма емітента | |
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | |
| 1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | |
| 00306650 | |
| 1.4 Місцезнаходження емітента | |
| 46010, м.Тернопiль, вул.Текстильна, 18 | |
| 1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента | |
| (0352) 52-58-86, 43-39-78 | |
| 1.6 Електронна поштова адреса емітента | |
| vvv@texterno.com.ua | |
| 2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації | |
| 2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 10.02.2012 |
| 2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) | www.texterno.com.ua | в мережі Інтернет | 13.02.2012 |
| (адреса сторінки) | (дата) |
| 1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб | X |
| 2. Основні відомості про випущені акції | X |
| 3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) | |
| 4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента | |
| 5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент | X |
| 6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 7. Інформація про господарську та фінансову діяльність | |
| а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності | X |
| б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| в) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 8. Квартальна фінансова звітність емітента | X |
| 9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | |
| 10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) | |
| Повне найменування | Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об"єднання "Текстерно" |
| Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію | А00 № 329410 |
| Дата державної реєстрації | 29.04.1996 |
| Місцезнаходження | 46010, м.Тернопiль, вул.Текстильна, 18 |
| Статутний капітал (грн.) | 48709520.00 |
| Чисельність працівників (чол.) | 1006 |
| Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 17.11.0 Прядiння бавовняних волокон, 17.21.0 Виробництво бавовняних тканин, 17.30.0 Оброблення тканин та нетканих виробiв |
| Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі | 25.000 |
| Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000 |
| Органи управління емітента | Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада товариства, Ревiзiйна комiсiя, Правлiння товариства |
| Посадові особи емітента | Голова Наглядової ради - юридична особа ТОВ " Лоджистiк Сервiс". Член Наглядової ради - юридична особа ФДМУ. Член Наглядової ради - юридична особа, компанiя "Сцепел Лiмiтед". Голова правлiння Александрова Катерина Євдокимiвна. Рiк народження 1948, освiта вища, стаж керiвної роботи 24 роки. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ " Текстерно" - заступник Голови правлiння з фiнансових питань (фiнансовий директор). Член правлiння Опришко Сергiй Петрович. Рiк народження 1954, освiта вища, стаж керiвної роботи 31 рiк. Найменування пiдприємства i попередня посада, яку займав: АТ "ТОК" - генеральний директор. Член правлiння, головний бухгалтер Дубiвка Любов Богданiвна. Рiк народження 1955, освiта вища, стаж креiвної роботи 28 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ "Текстерно" - заступник головного бухгалтера. Член правлiння Наконечний Ярослав Васильович. Рiк народження 1950, освiта вища, стаж керiвної роботи 34 роки. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ "Текстерно" - директор обробного виробництва. Член правлiння Савосько Марина Францiвна. Рiк народження 1958, освiта вища, стаж керiвної роботи 26 рокiв. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: Барановичське хлопчатобумажне виробниче об'єднання - головний iнженер об'єднання. Голова Ревiзiйної комiсiї Стахiв Петро Григорович. Рiк народження 1953, освiта вища, стаж керiвної роботи вiдсутнiй. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ "Текстерно" - економiст-нормувальник. Член Ревiзiйної комiсiї Ничипорук Алла Фадеєвна. Рiк народження 1949, освiта вища, стаж керiвної роботи 34 роки. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ "Текстерно" - зам. начальника ВП i З. Член Ревiзiйної комiсiї Базар Валентина Миколаївна. Рiк народження 1947, освiта середньотехнiчна, стаж керiвної вiдсутнiй. Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала: ВАТ "Текстерно" - економiст. |
| Засновники емітента | ФДМУ. Органiзацiя орендарiв "Текстерно". |
| Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій | ВАТ "Текстерно" являється спiвзасновником ТзОВ "Вата", дольовий внесок - 16,5%, його мiсцезнаходження: м. Тернопiль, вул. Текстильна, 18, iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 31743780. |
| Дата реєстрації випуску акцій | 29.09.1998 |
| Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій | 121/19/1/98 |
| Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій | Тернопiльське Територiальне управлiння ДКЦПФР |
| Кількість простих іменних акцій (штук) | 194838080 |
| Кількість простих акцій на пред’явника (штук) | 0 |
| Кількість привілейованих іменних акцій (штук) | 0 |
| Форма існування акцій | Документарна |
| Номінальна вартість акцій (грн.) | 0.25 |
| Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) | 48709521 |
| Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) | 0 |
| Найменування | ТОВ " Iнвестофiс" |
| Організаційно-правова форма | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 33302450 |
| Місцезнаходження | м. Київ, вул. Кудрявський узвiз 7, офiс 201 |
| Номер ліцензії на цей вид діяльності | АГ № 572051 |
| Дата видачі ліцензії | 24.12.2010 |
| Міжміський код та телефон | (44) 495-33-17 |
| Факс | (044) 495-33-18 |
| Вид професійної діяльності на фондовому ринку | Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів |
| Опис | ТОВ " Iнвестофiс" здiйснює ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства, згiдно договору № 01/42 вiд 12 грудня 2005 року. Послугами iнших юридичних осiб, якi ведуть облiк прав власностi на цiннi папери у депозитарнiй системi України товариство не користується. |
| № з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тіс. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | тканина готова | 3850.6 тис.п.м. | 59377.80 | 95.70 | 4864.1 тис.п.м. | 64499.35 | 98.24 |
| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сировина | 43.54 |
| 2 | Матерiальнi витрати | 35.06 |
| 3 | Витрати на оплату працi | 10.25 |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 31.12.2011 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство " Тернопiльське об"єднання "Текстерно" | за ЄДРПОУ | 00306650 |
| Територія | за КОАТУУ | 6110100000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 231 | |
| Орган державного управління | за КОДУ | д/н | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 17.11.0 | |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | 46010 м.Тернопiль вул.Текстильна, 18 | ||
| Баланс на 31.12.2011 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| - залишкова вартість | 010 | 7 | 7 |
| - первісна вартість | 011 | 13 | 13 |
| - накопичена амортизація | 012 | 6 | 6 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 2098 | 1972 |
| Основні засоби: | |||
| - залишкова вартість | 030 | 157824 | 153115 |
| - первісна вартість | 031 | 408705 | 407805 |
| - знос | 032 | 250881 | 254690 |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| - справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| - первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| - накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| - інші фінансові інвестиції | 045 | 34 | 34 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 065 | 27640 | 27640 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 187603 | 182768 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| Виробничі запаси | 100 | 13428 | 14014 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 120 | 8458 | 20057 |
| Готова продукція | 130 | 8465 | 13747 |
| Товари | 140 | 7984 | 15724 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| - чиста реалізаційна вартість | 160 | 111308 | 140629 |
| - первісна вартість | 161 | 111308 | 140629 |
| - резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
| - за бюджетом | 170 | 0 | 1 |
| - за виданими авансами | 180 | 12 | 14 |
| - з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| - із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 184 | 187 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| - в національній валюті | 230 | 23 | 34 |
| - у т.ч. в касі | 231 | 4 | 15 |
| - в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 260 | 149862 | 204407 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 6 | 3 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 337471 | 387178 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 48710 | 48710 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 190331 | 190327 |
| Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -150403 | -158573 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 88638 | 80464 |
| Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 29714 | 29818 |
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 5018 | 5036 |
| Усього за розділом III | 480 | 34732 | 34854 |
| ІV. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 4482 | 4483 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 152455 | 210961 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| - з одержаних авансів | 540 | 192 | 457 |
| - з бюджетом | 550 | 12101 | 13273 |
| - з позабюджетних платежів | 560 | 126 | 126 |
| - зі страхування | 570 | 18346 | 18785 |
| - з оплати праці | 580 | 755 | 921 |
| - з учасниками | 590 | 0 | 0 |
| - із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 25644 | 22854 |
| Усього за розділом IV | 620 | 214101 | 271860 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 337471 | 387178 |
| Примітки | Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить 140629 тис.грн. До виробничих запасiв входить: - сировина (бавовна, прядиво), - матерiали (хiмiкати, барвники, допомiжнi матерiали), - паливо (масло, бензин), - запаснi частини, - малоцiннi швидкозношуючi предмети. |
|---|---|
| Керівник | Голова правлiння К.Є.Александрова |
| Головний бухгалтер | Л.Б.Дубiвка |
| Звіт про фінансові результати за квартал року |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 78855 | 61618 |
| Податок на додану вартість | 015 | 13142 | 10270 |
| Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
| 025 | 0 | 0 | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | 61 | 28 |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 65652 | 51320 |
| Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 64133 | 50566 |
| Загальновиробничі витрати | 045 | 0 | 0 |
| Валовий прибуток: | |||
| - прибуток | 050 | 1519 | 754 |
| - збиток | 055 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 060 | 3661 | 1772 |
| У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 070 | 7073 | 6713 |
| Витрати на збут | 080 | 1757 | 1822 |
| Інші операційні витрати | 090 | 3465 | 6127 |
| У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| - прибуток | 100 | 0 | 0 |
| - збиток | 105 | 7115 | 12136 |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 130 | 56 | 607 |
| Фінансові витрати | 140 | 998 | 1074 |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 160 | 113 | 80 |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| - прибуток | 170 | 0 | 0 |
| - збиток | 175 | 8170 | 12683 |
| У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
| У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 0 | 0 |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| - прибуток | 190 | 0 | 0 |
| - збиток | 195 | 8170 | 12683 |
| Надзвичайні: | |||
| - доходи | 200 | 0 | 0 |
| - витрати | 205 | 0 | 0 |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
| Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| Чистий: | |||
| - прибуток | 220 | 0 | 0 |
| - збиток | 225 | 8170 | 12683 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
| II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| Матеріальні затрати | 230 | 63091 | 29290 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 10957 | 9194 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 4030 | 3376 |
| Амортизація | 260 | 5096 | 8444 |
| Інші операційни витрати | 270 | 8526 | 6461 |
| Разом | 280 | 91700 | 56765 |
| III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 194838080.000 | 194838080.000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 194838080.000 | 194838080.000 |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | -0.04193000 | -0.06509000 |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | -0.04193000 | -0.06509000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| Примітки | Iншi операцiйнi доходи становлять 3661 тис.грн., в тому числi: - дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 1649 тис.грн. - дохiд вiд операцiйної оренди 252 тис.грн. - дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 192 тис.грн. - iншi доходи 1568 тис.грн. |
|---|---|
| Керівник | Голова правлiння К.Є.Александрова |
| Головний бухгалтер | Л.Б.Дубiвка |